ドーミー江坂江の木2
女子専用 食事付き パブリックバス(大浴場)付き 全室Wi-Fi 水回り共用タイプ ベランダ有り 門限なし
| 館費/月 | 60,900円〜 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro御堂筋線「江坂」駅徒歩約5分 |
| 専有面積 | 洋室9.72m² |
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町14-11 |
物件情報
会館情報
| 専有面積 | 洋室9.72m² |
|---|---|
| 定員 | |
| ご利用できるサービス | 朝夕2食(月曜~土曜※祝日除く)・Wi-Fiスポット・荷物受け取り・掃除機貸出・アイロン貸出・生活用品リース・寝具リース(シーツ交換有)・清掃(共有部) |
| 構造・規模 | 鉄骨造5階建 |
|---|---|
| 食事時間 | 朝食[平日]/ 6:30 ~ 8:30 朝食[土曜]/ 6:30 ~ 8:30 夕食[平日]/ 18:30 ~ 22:30 夕食[土曜]/ 18:30 ~ 21:00 |
| 安心・安全 サービス | 常駐管理・入退館システム・オートロック・防犯カメラ・非常用備蓄品・AED 設備 |
| 特徴 | 共用部リノベーション済。Panasonic Beautyの美容家電が自由に使えるBe-Loungeがあります。 ※居室はベランダタイプ・出窓タイプの2種類ございます。 |
|---|
居室設備
エアコン 居室Wi-Fi ベッド(すのこ型) デスク 椅子 照明 カーテン クローゼット 書棚(ラック) 2ドア冷蔵庫 ベランダ TV端子
共用設備
ダイニングルーム キッチンコーナー(IHコンロ) パブリックバス プライベートシャワーブース ランドリールーム 屋外物干場 ラウンジスペース Wi-Fi(ダイニングルーム) Panasonic Beauty Be-Lounge
地図・周辺環境
アクセスマップ
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町14-11 |
|---|---|
| 交通機関 | Osaka Metro御堂筋線「江坂」駅徒歩約5分 |
| 主要駅までの 交通時間 | ・Osaka Metro御堂筋線「南方」駅約6分 ・Osaka Metro御堂筋線「梅田」駅約10分 ・Osaka Metro御堂筋線「なんば」駅約15分 |
近隣施設
| コンビニ | セブンイレブン 吹田江の木町店 徒歩約3分(260m) |
|---|---|
| スーパー | ダイエー 江坂駅前店 徒歩約7分(550m) |
| スーパー | コーヨー江坂店 徒歩約4分(350m) |
| ショッピングセンター | ハンズ江坂店 徒歩約8分(600m) |
|---|---|
| ドン・キホーテ | 江坂店 徒歩約6分(500m) |
通学に便利な学校 / 通学所要時間
| 大阪大学 | 電車・徒歩で約40分 |
|---|---|
| 大阪国際工科専門職大学 | 電車・徒歩で約29分 |
| 滋慶医療科学大学 | 電車・徒歩で約16分 |
| 国際ファッション専門職大学 | 大阪キャンパス 電車・徒歩で約29分 |
| 大阪音楽大学 | 自転車で約12分 |
| ビジュアルアーツ専門学校 | 電車・徒歩で約33分 |
| ヒューマンアカデミー大阪校 | 電車・徒歩で約31分 |
| トフルゼミナール大阪校 | 電車・徒歩で約25分 |
| 大阪観光専門学校 | 電車・徒歩で約34分 |
| 駿台予備学校 | 大阪校 電車・徒歩で約14分 |
|---|---|
| 大阪アニメーションカレッジ専門学校 | 徒歩で約13分 |
| キャットミュージックカレッジ 専門学校 | 徒歩で約13分 |
| 関西美容専門学校 | 電車・徒歩で約35分 |
| 大阪医専 | 電車・徒歩で約35分 |
| 大阪ビジネスカレッジ専門学校 | 電車・徒歩で約30分 |
| 大阪デザイナー専門学校 | 電車・徒歩で約33分 |
| なにわ歯科衛生士専門学校 | 電車・徒歩で約25分 |
| 創造社デザイン専門学校 | 電車約35分 |
料金情報(2025年10月現在)
館費
個室①/1階
食事別
60,900円/月
半年払い 365,400円 / 年払い 730,800円
食事込
80,260円/月
半年払い 481,560円 / 年払い 963,120円
個室②/2階~5階(ベランダの無い居室)
食事別
63,900円/月
半年払い 383,400円 / 年払い 766,800円
食事込
83,260円/月
半年払い 499,560円 / 年払い 999,120円
個室③/2階~5階(ベランダのある居室)
食事別
66,900円/月
半年払い 401,400円 / 年払い 802,800円
食事込
86,260円/月
半年払い 517,560円 / 年払い 1,035,120円
その他の費用
| 電気料金 | 基本料金+使用料金 |
|---|---|
| ガス料金 | 管理費に含む |
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 水道料 | - |
| 食事料金 | 食事別プランの場合、朝食429円・夕食792円 (1食ごとに計算し翌月請求) |
| 月間管理費 | 23,500円 |
入館手続き費用
| 入館費 | 1年契約 170,000円 2年契約 240,000円 3年契約 310,000円 4年契約 330,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| 事務手数料 | 16,500円 |
| 備考 |
