ドーミー谷町
男子専用 食事付き 駅近 新築・リニューアル 全室Wi-Fi 部屋広め マンションタイプ 駐輪場あり(自転車のみ) ベランダ有り 冷蔵庫付き オートロック付き 門限なし
| 館費/月 | 71,500円〜 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro谷町線・Osaka Metro中央線「谷町四丁目」駅徒歩約4分 Osaka Metro谷町線・Osaka Metro長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅徒歩約4分 |
| 専有面積 | 洋室16.00㎡ |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区粉川町2-12 |
物件情報
会館情報
| 専有面積 | 洋室16.00㎡ |
|---|---|
| 定員 | 140名 |
| ご利用できるサービス | 朝夕2食(月曜~土曜※日・祝日除く)・Wi-Fiスポット・荷物受け取り・掃除機貸出・アイロン貸出・生活用品リース・清掃(共有部)・寝具リース(シーツ交換有)・エレベーター |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
|---|---|
| 食事時間 | 朝食[平日]/ 6:30 ~ 8:30 朝食[土曜]/ 6:30 ~ 8:30 夕食[平日]/ 18:30 ~ 22:30 夕食[土曜]/ 18:30 ~ 21:00 |
| 安心・安全 サービス | 常駐管理・入退館システム・オートロック・防犯カメラ・非常用備蓄品・AED設備 |
| 特徴 | 大阪城に近い、大阪の中心部に立地。心斎橋、梅田へすぐ。 |
|---|
居室設備
エアコン 居室Wi-Fi ベッド(すのこ型) デスク 椅子 照明 カーテン タンス(クローゼット) 書棚(ラック) ミニキッチン 2ドア冷蔵庫 ユニットバス(バス トイレ一体) TV端子
共用設備
ダイニングルーム ランドリールーム キッチンコーナー(ガスコンロ) 駐輪場 メールボックス シューズボックス 駐車場 ゲストルーム AED設置 オートロック 防犯カメラ
地図・周辺環境
アクセスマップ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区粉川町2-12 |
|---|---|
| 交通機関 | Osaka Metro谷町線・Osaka Metro中央線「谷町四丁目」駅徒歩約4分 Osaka Metro谷町線・Osaka Metro長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅徒歩約4分 |
| 主要駅までの 交通時間 | 東梅田まで約7分 なんばまで約5分 |
近隣施設
| コンビニ | ローソン 徒歩約2分(170m) |
|---|---|
| スーパー | サンディ 徒歩約1分(27m) |
| ドラッグストア | ココカラファイン 徒歩8分(600m) |
| イオン | 徒歩約10分(800m) |
| ホームセンター | コーナン 徒歩約11分(850m) |
|---|---|
| 病院 | 稲本医院 徒歩約3分(210m) |
| 大阪市中央区役所 | 自転車約4分(1.1km) |
通学に便利な学校 / 通学所要時間
| バンタン 大阪校 | ヴィーナスアカデミー大阪校 電車・徒歩で約22分 |
|---|---|
| バンタン 大阪校 | バンタンデザイン研究所 大阪 電車・徒歩で約22分 |
| バンタン 大阪校 | レコールバンタン大阪校 電車・徒歩で約20分 |
| バンタン 大阪校 | バンタン クリエイターアカデミー大阪校 電車・徒歩で約22分 |
| バンタン 大阪校 | バンタンテックフォードアカデミー大阪校 電車・徒歩で約22分 |
| N高等学校 | 心斎橋キャンパス 電車・徒歩で約20分 |
| 大阪公立大学 | 阿倍野キャンパス 電車・徒歩で約19分 |
| バンタン 大阪校 | バンタンゲームアカデミー大阪校 電車・徒歩で約22分 |
| 大阪国際工科専門職大学 | 電車・徒歩で約24分 |
| 渡辺高等学院 | 大阪校 電車・徒歩で約17分 |
| OCA大阪デザイン&ITテクノロジー 専門学校 | 電車・徒歩で約19分 |
| 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 電車・徒歩で約18分 |
| 大阪工業大学 | 電車・徒歩で約43分 |
| ナンバペット美容学院 | 電車・徒歩で約16分 |
| 近畿社会福祉専門学校 | バス・徒歩で約17分 |
| 関西医科専門学校 | 電車・徒歩で約17分 |
| 大阪行岡医療専門学校長柄校 | 電車・徒歩で約26分 |
| 北大阪福祉専門学校 | 電車・徒歩で約21分 |
| 森ノ宮医療大学 | 電車・徒歩で約30分 |
| 東大阪大学 | 電車・徒歩で約30分 |
| 大阪ブライダル専門学校 | 電車・徒歩で約25分 |
| FIA国際教育アカデミー | 自転車で約10分 |
| 大阪保健医療大学 | 電車・徒歩で約16分 |
| 大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 | 電車・徒歩で約19分 |
| ファーマプロダクト 大阪校 | 電車・徒歩で約19分 |
| エイベックス・アーティストアカデミー | 大阪校 電車・徒歩で約18分 |
| 大阪教育福祉専門学校 | 電車・徒歩で約33分 |
| MEC大阪校 | 電車・徒歩で約23分 |
| ヴェールルージュ美容専門学校 | 電車・徒歩で約14分 |
| 代々木ゼミナール 大阪南校 | 電車・徒歩で約25分 |
| 代々木アニメーション学院 大阪校 | 電車・徒歩で約31分 |
| 専門学校 ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 電車・徒歩で約19分 |
| メディセレ 大阪校 | 電車・徒歩で約23分 |
| マロニエファッションデザイン 専門学校 | 電車・徒歩で約23分 |
| 放送芸術学院専門学校 | 電車・徒歩で約23分 |
| ビジュアルアーツ専門学校 | 電車・徒歩で約29分 |
| ヒューマンアカデミー大阪校 | 電車・徒歩で約15分 |
| 日本医歯薬研修協会 | 電車・徒歩で約21分 |
| 大阪動植物海洋専門学校 | 電車・徒歩で約24分 |
| 日本分析化学専門学校 | 電車・徒歩で約13分 |
| NRB日本理容美容専門学校 | 電車・徒歩で約22分 |
| 関西テレビ電気専門学校 | 電車・徒歩で約19分 |
| トフルゼミナール大阪校 | 電車・徒歩で約17分 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 電車・徒歩で約21分 |
|---|---|
| 東京アカデミー 大阪校 | 電車・徒歩で約21分 |
| 体育進学センター大阪校 | 電車・徒歩で約28分 |
| デジタルハリウッド 大阪 | 電車・徒歩で約15分 |
| TAC梅田校 | 電車・徒歩で約21分 |
| 辻調理師専門学校 | 電車・徒歩で約20分 |
| 中の島美術学院 | 電車・徒歩で約18分 |
| 辻製菓専門学校 | 電車・徒歩で約20分 |
| 辻学園調理・製菓専門学校 | 電車・徒歩で約20分 |
| 大阪観光専門学校 | 電車・徒歩で約29分 |
| 駿台予備学校 大阪南校 | 電車・徒歩で約24分 |
| 駿台予備学校 上本町校 | 電車・徒歩で約9分 |
| 高津理容美容専門学校 | 電車・徒歩で約19分 |
| ECC国際外語専門学校 | 電車・徒歩で約20分 |
| 大阪行岡医療専門学校 | 電車・徒歩で約26分 |
| 関西ビューティプロ専門学校 | 電車・徒歩で約11分 |
| 関西美容専門学校 | 電車・徒歩で約10分 |
| グラムール美容専門学校 | 電車・徒歩で約19分 |
| 大阪商業大学 | 電車・徒歩で約25分 |
| 大阪ペピィ動物看護専門学校 | 電車・徒歩で約15分 |
| 専門学校ESPエンタテインメント 大阪 | 電車・徒歩で約28分 |
| 大阪バイオメディカル専門学校 | 電車・徒歩で約14分 |
| 梅田インターナショナルスクール | 電車・徒歩で約9分 |
| 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 電車・徒歩で約23分 |
| 大阪自動車整備専門学校 | バス・徒歩で約17分 |
| 大阪リハビリテーション専門学校 | 電車・徒歩で約17分 |
| 森ノ宮医療学園専門学校 | 電車・徒歩で約18分 |
| 大阪工業技術専門学校 | 電車・徒歩で約16分 |
| 大阪ビジネスカレッジ専門学校 | 自転車で約16分 |
| 大阪夕陽丘学園短期大学 | 電車・徒歩で約13分 |
| 清風情報工科学院 | 電車・徒歩で約22分 |
| 大阪情報専門学校 | 電車・徒歩で約13分 |
| 大阪総合デザイン専門学校 | 電車・徒歩で約27分 |
| 大阪社体スポーツ専門学校 | 電車・徒歩で約18分 |
| 大阪歯科学院専門学校 | 電車・徒歩で約19分 |
| 大阪外語専門学校 | 徒歩で約16分 |
| 大阪ITプログラミング&会計専門学校 | 天王寺校 電車・徒歩で約18分 |
| 大阪美容専門学校 | 徒歩で約15分 |
| 大阪医療技術学園専門学校 | 電車・徒歩で約19分 |
| 大阪YMCA国際専門学校 | 電車・徒歩で約28分 |
| 大阪スクールオブミュージック 専門学校 | 電車・徒歩で約19分 |
| ECCアーティスト美容専門学校 | 電車・徒歩で約20分 |
| ECCコンピュータ専門学校 | 電車・徒歩で約20分 |
料金情報(2025年11月現在)
館費
個室①/共用部に近接した居室
食事別
71,500円/月
半年払い 429,000円 / 年払い 858,000円
食事込
90,860円/月
半年払い 545,160円 / 年払い 1,090,320円
個室②/①以外の居室
食事別
76,500円/月
半年払い 459,000円 / 年払い 918,000円
食事込
95,860円/月
半年払い 575,160円 / 年払い 1,150,320円
その他の費用
| 電気料金 | 基本料金+使用料金 |
|---|---|
| ガス料金 | 管理費に含む |
| 通信設備料 | 月額3,960円 |
| 水道料 | 月額1650円 |
| 食事料金 | 食事別プランの場合、朝食429円・夕食792円 (1食ごとに計算し翌月請求) |
| 月間管理費 | 25,000円 |
入館手続き費用
| 入館費 | 1年契約 190,000円 2年契約 280,000円 3年契約 350,000円 4年契約 380,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| 事務手数料 | 16,500円 |
| 備考 |
